Auswärtsschnitt | Heimschnitt | Gesamtschnitt | |||||||||||||
Sp. | Ges. | Abr. | F. | MP | Sp. | Ges. | Abr. | F. | MP | Sp. | Ges. | Abr. | F. | MP | |
Heinz | 2 | 530.0 | 165.0 | 10.5 | 2.0 | 6 | 536.8 | 171.3 | 8.2 | 5.0 | 8 | 535.1 | 169.8 | 8.8 | 7.0 |
Rosenberger | 4 | 494.3 | 165.5 | 5.8 | 4.0 | 7 | 515.7 | 155.6 | 9.1 | 7.0 | 11 | 507.9 | 159.2 | 7.9 | 11.0 |
Doblinger | 5 | 483.8 | 150.6 | 12.0 | 4.0 | 4 | 475.3 | 134.3 | 13.0 | 2.0 | 9 | 480.0 | 143.3 | 12.4 | 6.0 |
Müller | 2 | 474.5 | 140.5 | 12.5 | 0.0 | 1 | 465.0 | 139.0 | 16.0 | 0.0 | 3 | 471.3 | 140.0 | 13.7 | 0.0 |
Rippl | 3 | 430.0 | 111.3 | 22.3 | 1.0 | 2 | 462.5 | 145.5 | 11.5 | 0.0 | 5 | 443.0 | 125.0 | 18.0 | 1.0 |
Tretter U. | 4 | 428.8 | 132.3 | 16.8 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 428.8 | 132.3 | 16.8 | 0.0 |
Stadler | 5 | 414.5 | 113.0 | 18.8 | 0.0 | 6 | 448.7 | 130.5 | 14.8 | 2.0 | 11 | 435.0 | 123.5 | 16.4 | 2.0 |
Zieringer R. | 1 | 379.0 | 109.0 | 26.0 | 0.0 | 2 | 392.0 | 109.0 | 20.0 | 0.0 | 3 | 385.5 | 109.0 | 23.0 | 0.0 |
Kühberger | 1 | 363.0 | 102.0 | 24.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 363.0 | 102.0 | 24.0 | 0.0 |
Zieringer T. | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 414.5 | 103.0 | 18.5 | 0.0 | 2 | 414.5 | 103.0 | 18.5 | 0.0 |
Stand: 10.02.2019
Letzte Aktualisierung:
11.02.2019
Aktuell