Saison | 14/15 | 17/18 | 16/17 | 16/17 | 16/17 |
---|---|---|---|---|---|
Gegner | Germ. München (A) | Straubing (A) | Neuhausen (H) | EV Landshut (H) | Altenmarkt (H) |
Ergebnis 6 x 120 Wurf | 3322 | 3242 | 3233 | 3216 | 3204 |
Hrebetschek E. | 548 | 509 | 506 | 507 | |
Hrebetschek H. | 555 | 515 | 552 | 542 | |
Kinzel | 586 | 586 | 541 | 566 | 553 |
Kröninger K. | 558 | ||||
Kröninger St. | 563 | 533 | 557 | 570 | 574 |
Maier-Heindl | 523 | 537 | 523 | 497 | |
Stadler | 479 | ||||
Stidl | 559 | ||||
Zieringer B. | 536 | 538 | 574 | 499 | 531 |
Saison | 08/09 | 09/10 | 09/10 | 07/08 | 06/07 |
---|---|---|---|---|---|
Gegner | SKV Lohhof (A) | SB Burggen (A) | GW Karlshuld (A) | Vollk. München (A) | Hebertshausen (A) |
Ergebnis 6 x 100 Wurf | 2761 | 2704 | 2675 | 2669 | 2660 |
Hrebetschek H. | 462 | 482 | 500 | 496 | 464 |
Kröninger St. | 466 | ||||
Maier-Heindl | 441 | 430 | |||
Neudorfer B. | 464 | 459 | 465 | 423 | 447 |
Neudorfer W. | 455 | 413 | 409 | 469 | 438 |
Stahl | 464 | 448 | 435 | 448 | 424 |
Stidl | 450 | 484 | 425 | 403 | 440 |
Zieringer | 418 | ||||
Wolf | 447 |
Letzte Aktualisierung:
10.12.2019
Aktuell und Tabelle M1